1 termokahanev varrukas
2. Metallist kanister (2 poolkest)
3. Paindlikud roostevabast terasest kanalid
4.Hargnevad klambrid
5.Nilonist pimestamisriba
6.Abrasiivriba
7.PVC kleeplint
8.Riiete puhastamine
9. Varjestuse järjepidevuse traat
10.Alumiiniumist kaablilint
11.Alumiiniumist riideriba
12.Kasutusjuhend
Aitab Itaalia kliendil võita National Telecomi pakkumise.Jagage rohkem kui 50% turust mõnes riigis, nagu Itaalia, Bulgaaria, Tai jne.
1. Laialdaselt kasutatav torujuhtme õhuliini püstitamisel, maetud ja merealuse sidekaabli ühendamisel;võib töötada keskkonnas -30 ℃ kuni 90 ℃ pikka aega.
2. Superkomposiitkiudstruktuurist ja teisest tihendist, suurepärase mehaanilise tugevusega, rebenemiskindel, kokkutõmbumis- ja ilmastikukindlus.
3. Tihendis on kasutatud kvaliteetset Saksamaalt imporditud Henkeli kummi, millel on ülimalt siduv tugevus;termokahanev hülss on suurepärane tihendus ja pehmenemistemperatuur võib olla kuni 130 ℃.
4. Valge joon siinivarda siseküljel ja kuumustundlik värv toote välisküljel võivad aidata kaasa toote õigele toimimisele.
5. Sobib erinevate spetsifikatsioonidega kaablitele
6. Lihtne ja kiire paigaldamine.
Kirjeldus | Splice kimbu dia. Max | Ühe kaabli läbim.Min. | Mantli avanemise pikkus | Kohaldatavad kaablipaarid | ||
Traadi läbimõõt 0,4 mm | Traadi läbimõõt 0,5 mm | |||||
XAGA1000 43/8-200 | 43 | 8 | 200 | 10—100 | ||
XAGA 1000 43/8-350 | 350 | |||||
XAGA1000 43/8-500 | 500 | |||||
XAGA 1000 62/15-350 | 62 | 15 | 350 | 100-200 | ||
XAGA 1000 62/15-500 | 500 | |||||
XAGA 1000 62/15-650 | 650 | |||||
XAGA 1000 92/30-350 | 92 | 30 | 350 | 400-600 | ||
XAGA 1000 92/30-500 | 500 | |||||
XAGA 1000 92/30-650 | 650 | |||||
XAGA 1000 122/38-300 | 122 | 38 | 300 | 600-1000 | ||
XAGA 1000 122/38-500 | 500 | |||||
XAGA 1000 122/38-650 | 650 | |||||
XAGA 1000 160/55-500 | 160 | 55 | 500 | 1200-2000 | ||
XAGA 1000 160/55-650 | 650 | |||||
XAGA 1000 160/55-720 | 720 | |||||
XAGA 1000 200/65-500 | 200 | 65 | 500 | 2400-3200 | 2400 | |
XAGA 1000 200/65-720 | 720 | |||||
Märkused: osutage kohandamisteenust |